Eric Staal C 27 8250000 5 81 80 84 71 72 70 82 81 72 74 80 75 81 71 77
Jordan Staal C 23 6000000 11 76 77 76 78 74 74 76 78 70 71 75 76 76 75 76
Tim Brent C 28 750000 2 50 51 60 73 74 75 73 65 77 68 61 72 53 74 69
Jussi Jokinen L 29 3000000 3 68 74 77 73 75 65 78 72 82 77 59 64 73 71 73
Joni Pitkänen D 28 4500000 3 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 66 72 76 72 74
Brad Richards C 32 6500000 9 73 82 83 72 74 65 80 87 81 73 79 72 79 70 77
Derek Stepan C 22 525000 2 75 74 75 74 74 71 78 79 72 73 63 70 74 73 75
Brian Boyle C 27 1700000 3 60 64 63 81 70 85 63 67 49 73 63 85 62 78 71
Carl Hagelin L 23 525000 2 70 69 71 72 74 65 76 70 78 57 61 65 70 70 71
Dan Girardi D 28 3325000 3 64 56 65 80 75 85 77 81 75 50 73 83 61 80 74
Mar 28 Aoû - 22:12 par gervaisport